Каталог продуктов
Для дома и офиса
Корпоративные продукты
Защита отдельных узлов сети
Сервисы семейства Kaspersky Hosted Security Services
Сравнить продукты
Для того, чтобы лучше понять, чем отличаются друг от друга Антивирус Касперского, Kaspersky Internet Security и Kaspersky Crystal, сравните функциональность продуктов.
Сравнить продукты |
Антивирус Касперского 2012 |
Kaspersky Internet Security 2012 |
Kaspersky CRYSTAL |
| Ключевые функции: | |||
| Функции защиты | |||
| Защита в реальном времени от современных угроз – как известных, так и новых | |||
| Система интеллектуальных обновлений с применением облачных технологий | |||
| Интеллектуальное сканирование для снижения потребления ресурсов компьютера | |||
| Анти-Фишинг для защиты личных данных | |||
| Контроль программ для регулирования доступа приложений к ресурсам операционной системы и данным пользователя | |||
| Безопасная среда для запуска подозрительных программ без риска заражения компьютера | |||
| Режим Безопасный браузер для работы с системами интернет-банкинга и другими веб-сайтами, требующими ввода личных данных | |||
| Сетевой экран для противодействия хакерским атакам | |||
| Анти-Спам для блокирования вредоносных и нежелательных писем | |||
| Родительский контроль для ограничения активности ребенка в интернете | |||
| Управление защитой | |||
| Центр Управления для управления защитой компьютеров в домашней сети | |||
| Управление Родительским контролем с любого из компьютеров домашней сети | |||
| Дополнительные возможности | |||
| Менеджер паролей для создания и безопасного хранения устойчивых к взлому паролей | |||
| Резервное копирование и восстановление данных для предотвращения потери ценной информации | |||
| Шифрование данных для безопасного хранения и передачи ценной информации | |||
| Файловый шредер для необратимого удаления файлов | |||
| Бесплатная круглосуточная техническая поддержка (телефон, База знаний, форум) | |||




